Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Муфта Morse NSS-40, CAM (обгонная муфта) серии NSS, диаметр отверстия 40 мм, модель NSS 40, номинальный крутящий момент 218.3 фут-фунтов
- Бренд: Morse
- Модель: 2363273
- Категория: Мопы для сухой уборки, сметки и чистящие подушечки
- SKU: 1072127
- Вес: 0.36 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Описание товара
| Модель | NSS 40 |
| Стандартный диаметр отверстия (дюймы) | 1.5748 |
| Стандартный диаметр отверстия (мм) | 40 |
| Номинальный крутящий момент (фут-фунты) | 218.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 296 |
| Максимальная скорость обгона - внутренняя обойма (об/мин) | 1 400 |
| Максимальная скорость обгона - наружная обойма (об/мин) | 700 |
| Единица измерения веса: | EA |
| Вес: | 0.8 |
| Кратность продажи: | 1 |
| Длина упаковки: | 0 |
| Ширина упаковки: | 0 |
| Высота упаковки: | 0 |
| Кол-во звеньев/фут: | 0 |
| Модель: | NSS 40 |
| Стандартный диаметр отверстия (дюймы): | 1.5748 |
| Стандартный диаметр отверстия (мм): | 40 |
| Номинальный крутящий момент (фут-фунты): | 218.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м): | 296 |
| Максимальная скорость обгона - внутренняя обойма (об/мин): | 1 400 |
| Максимальная скорость обгона - наружная обойма (об/мин): | 700 |
| Момент волочения (фунт-дюйм): | 2 |
| Момент волочения (Н·м): | 0 |
| Шпоночный паз (мм): | 12 x 2.2 |
| Шпоночный паз (дюймы): | 0.47 x 0.09 |
| Стандартное количество в упаковке: | 1 |
| Стандартный срок поставки: | Обычно на складе |
| Гарантия: | 1 год |
| Типичные применения: |
Размеры
| Номер детали | 2363273 |
| Описание | NSS-40 CLUTCH |
| Диаметр отверстия (дюймы) | 1.5748 |
| Диаметр отверстия (мм) | 40 |
| A (дюймы) | 0.71 |
| A (мм) | 18 |
| B (дюймы) | 3.15 |
| --- | --- |
| B (мм) | 80 |
| C (дюймы) | 2.83 |
| C (мм) Для надежных поставок промышленного оборудования Morse 2363273 выбирайте vpmro.ru. | 72 |
| D (дюймы) | 1.97 |
| D (мм) | 50 |
| E (дюймы) | 0.03 |
| E (мм) | 0.8 |
| --- | --- |
| F (дюймы) | 0.04 |
| F (мм) | 1 |