Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Двигатель постоянного тока Leeson M1120185.00 0.25 HP для мойки под давлением, 2500 об/мин, 90 В, типоразмер 32, IP55
- Бренд: Leeson
- Модель: M1120185.00
- Категория: Запасные части
- SKU: 1080600
- Вес: 5.90 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Технические характеристики
Ток
2.6
Размер подшипника на приводной стороне
6201-13
Тип подшипника на приводной стороне
Шариковый
Режим работы
Продолжительный
КПД
84.4
Степень защиты
IP55
Типоразмер
32
Длина корпуса
5.94
Высота
6.69
Мощность (л.с.)
0.25
Класс изоляции
F
Мощность (кВт)
0.19
Длина
16.5
Размер подшипника на неприводной стороне
6201-13
Тип подшипника на неприводной стороне
Шариковый
Описание товара
Технические данные
| Частота вращения | 2500 об/мин | ||||
| Мощность | 1/4 л.с. | ||||
| Коэффициент обслуживания | 1.0 | ||||
| Форм-фактор | 1.38 | ||||
| Ток | 2.6 А | ||||
| Напряжение | 90 В | ||||
| Типоразмер | 32 | ||||
| Макс. темп. окр. среды | 40 °C | ||||
| Режим работы | Продолжительный | ||||
| Тип | DN | ||||
| Класс изоляции | F | ||||
| Степень защиты | IP55 | ||||
| Подшипник передний | 6201-13 | ||||
| Защита | Нет | ||||
| Подшипник задний | 6201-13 | ||||
| КПД | 84.4% | ||||
| Крутящий момент | 101 унция-дюйм | ||||
| UL | Да | ||||
| CSA | Да | ||||
| CE | Нет | ||||
| Вес двигателя | 5.9 кг | ||||
| Шильдик | M100414802 | ||||
| Смазка | POLYREX EM | ||||
| Маркировка коробки | Subfrac Individual | ||||
| Сборочный узел | M1041143 | ||||
| Монтаж | Фланец с крепежными отверстиями | ||||
| Направление вращения | Реконфигурируемое | ||||
| Обмотка | MD3227 | ||||
| Габаритный чертёж | M100530801 | ||||
| Группа: | 1 A | ||||
| Диаметр вала | 1/2 дюйма | ||||
| Упаковка | M1307027.02 | ||||
| Подгруппа | A | ||||
| Покраска | 305053.01 | ||||
| Тестовая карта | 01 | ||||
| Схема | M1030970 | ||||
| Среднекв. ток | |||||
| Среднекв. ток | |||||
| Пиковый ток | |||||
| Диапазон скоростей с пост. моментом | |||||
| Технические параметры M1120185.00 производства Leeson проверяйте на платформе vpmro.ru. | |||||
| Взрывозащищённый | Тормозные двигатели | ||||
| Темп. код режима | |||||
Эксплуатационные характеристики
| Единица измерения момента | 1600 унция-дюйм | |||
| Инерция (WK²) | 10.3 унция-дюйм² | |||
| Крутящий момент | 0 | 100 | 200 | |
| ТОК (A) | 0.23 | 2.41 | 4.59 | |
| КПД (%) | 0 | 0.844 | 0.826 | |
| Коэффициент мощности |
Данные нагрузочной кривой
| Выходная мощность (л.с.) | Частота вращения (об/мин) | Ток (А) | Крутящий момент (фунт-дюйм) | КПД | Мощность (Вт) | Потери мощности (Вт) | Напряжение (В) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2637 | 0.23 | 0 | 0 |