Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
M3542 .75HP, 1725 об/мин, 3 фазы, 60 Гц, 56, 3420M, TEFC, F1
- Бренд: Балдор
- Модель: M3542
- Категория: Инструментодержатели
- SKU: 1112346
- Вес: 11.34 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Технические характеристики
Температура окружающей среды
40 °C
Тип основания
Жесткое
Код конструкции
B
Режим работы
Продолжительный
Исполнение корпуса
TEFC
Типоразмер
56
Материал корпуса
Сталь
Мощность
0.75
Частота
60 Гц
Класс изоляции
B
Код инвертора
Не для инвертора
Стандарты двигателя
NEMA
Вес двигателя
25
Способ монтажа
F1
Число полюсов
4
Описание товара
| Выходная мощность | 0.75 |
| Частота вращения | 1725 об/мин |
| Количество в упаковке | 35 |
| Номер спецификации | 34A61-883 |
| Типоразмер | 56 |
| Вес | 25.000 фунтов |
| Множитель | LS |
| Исполнение корпуса | TEFC |
| Тип изделия | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| Завод-изготовитель | WESTVILLE |
| Напряжение | 208-230/460 |
| Число полюсов | 04 |
| Категория | СКЛАДСКОЙ |
| Модель | 3420M |
| Статус | Активный |
| Код товара | 8501.51.4040 |
| Страна происхождения | США Подробные характеристики и сервис для Инструментодержатели M3542 доступны на сайте MRO Восток Пром. |
| Взрывозащищенный класс/группа | НЕТ |
| Ревизия | Q |
| Статус | ПРД/А |
| Номер изменения | 587770 |
| Собственная разработка | Нет |
| Тип | ПЕРЕМЕННЫЙ |
| Тип продукции | 3420M |
| Электрическая спецификация | 34WG0883 |
| Схема подключения | CD0005 |
| Исполнение корпуса | TEFC |
| Завод-изготовитель | WESTVILLE |
| Механическая спецификация | 34A061 |
| Компоновка | 34LYA061 |
| Типоразмер | 56 |
| Способ монтажа | F1 |
| Число полюсов | 04 |
| Дата создания | |
| База | RG |
| Направление вращения | Правое |
| Класс изоляции | B |
| Дата ввода в действие | 24.03.2011 |
| Выводы обмотки | 9#18 |
| Документация | |
| Электрическая схема | |
| Заменен |
История спецификаций для M3542
| Активная | Номер спецификации | Завод | Дата | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 34A61-883 | BALDOR/WESTVILLE | 10.08.1999 | 20M 4P TEFC HOR 56 |
| Номер шильдика | NP1256L |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | M3542 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | 34A61-883 |
| МОЩНОСТЬ | 0.75 л.с. |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 208-230/460 В |
| ТОК | 3.2-3/1.5 А |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 1725 об/мин |
| ТИПОРАЗМЕР | 56 |
| ЧАСТОТА | 60 Гц |
| ФАЗ | 3 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА | 1.25 |
| КОД | K |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | B |
| КЛАСС | B |
| КПД (NEMA-NOM) | 75.5 % |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 60 |
| РЕЖИМ РАБОТЫ | 40 °C ОКР-ПРОД |
| CC | |
| ИСПОЛЬЗУЕМО ПРИ |