Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Leeson M1110003.00 0.04 HP субмикродвигатель, 1750 об/мин, 90 В, 25-й корпус, TENV
- Бренд: Leeson
- Модель: M1110003.00
- Категория: Запасные части
- SKU: 1211173
- Вес: 1.36 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Технические характеристики
Ток
0.7
Размер подшипника на приводном конце
608-S
Тип подшипника на приводном конце
Шариковый
Режим работы
Продолжительный
КПД
47.8
Тип корпуса
TENV
Корпус
25
Длина корпуса
4.36
Высота
6.69
Мощность (л.с.)
0.04
Класс изоляции
H
Мощность (кВт)
0.03
Длина
16.5
Размер подшипника на противоположном конце
608-S
Тип подшипника на противоположном конце
Шариковый
Описание товара
Технические параметры
| Частота вращения | 1750 | ||||
| Мощность Как официальный дилер Leeson, мы гарантируем оригинальное происхождение для Запасные части M1110003.00. | 1/25 л.с. | ||||
| Коэффициент запаса | 1.0 | ||||
| Форм-фактор | 1.38 | ||||
| Ток | 0.7 А | ||||
| Напряжение | 90 В | ||||
| Корпус | 25 | ||||
| Максим. темп. окр. среды | 40 °C | ||||
| Режим работы | Продолжительный | ||||
| Тип | DN | ||||
| Класс изоляции | H | ||||
| Защита | TENV | ||||
| Подшипник (привод) | 608-S | ||||
| Защита | Нет | ||||
| Подшипник (противопол.) | 608-S | ||||
| КПД | 47.8% | ||||
| Крутящий момент | 23 унц-дюйм | ||||
| Сертификат UL | Да | ||||
| Сертификат CSA | Да | ||||
| Сертификат CE | Да | ||||
| Вес двигателя | 6 фунтов | ||||
| Заводская табличка | M100414802 | ||||
| Смазка | POLYREX EM | ||||
| Маркировка коробки | Subfrac Individual | ||||
| Сборка | M1041047 | ||||
| Монтаж | Квадратный фланец | ||||
| Направление вращения | С перенастройкой | ||||
| Обмотка | MD25228 | ||||
| Внешний вид | M100526101 | ||||
| Внешний вид 2 | M111000300FI | ||||
| Группа | 1 A | ||||
| Диаметр вала | 5/16 дюйма | ||||
| Упаковка | M1307027.01 | ||||
| Подгруппа | A | ||||
| Покраска | M1305027.01 | ||||
| Карта испытаний | 01 | ||||
| Габаритный чертеж | M1030888 | ||||
| Среднекв. ток (А) | |||||
| Среднекв. ток (А) | |||||
| Пиковое значение | |||||
| Постоянный диапазон скорости при моменте | |||||
| Взрывозащищенное исполнение | Двигатели с тормозом | ||||
| Код темп. режима | |||||
Характеристики
| Единицы момента | 161 унц-дюйм | |||
| Инерция (WK²) | ||||
| Крутящий момент | 0 | 22.4 | 44.8 | |
| ТОК (A) | 0.18 | 0.67 | 1.2 | |
| КПД (%) | 0 | 0.478 | 0.462 | |
| Коэффициент мощности |
Данные кривой нагрузки
| Выходная мощность (л.с.) | Частота вращения | Ток | Момент (фунт-дюйм) | КПД | Мощность (Вт) | Потери мощности (Вт) | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |