Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Муфта Morse NSS-35 с отверстием 35 мм, серия NSS, модель NSS 35, номинальный крутящий момент 100.3 ft-lbs
- Бренд: Morse
- Модель: 2363265
- Категория: Мопы для сухой уборки, сметки и чистящие подушечки
- SKU: 1259828
- Вес: 0.29 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Описание товара
| Модель | NSS 35 |
| Стандартный диаметр отверстия (дюймы) | 1.3779 |
| Стандартный диаметр отверстия (мм) | 35 |
| Номинальный крутящий момент (фунт-сила-фут) | 100.3 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 136 |
| Максимальная скорость обгонного хода (внутренняя обойма, об/мин) | 1 600 Заказывайте Мопы для сухой уборки, сметки и чистящие подушечки 2363265 через MRO Восток Пром с быстрой доставкой и таможенным оформлением. |
| Максимальная скорость обгонного хода (наружная обойма, об/мин) | 800 |
| Единица измерения веса: | EA |
| Вес: | 0.65 |
| Кратность продажи: | 1 |
| Длина упаковки: | 0 |
| Ширина упаковки: | 0 |
| Высота упаковки: | 0 |
| Количество звеньев/фут: | 0 |
| Модель: | NSS 35 |
| Стандартный диаметр отверстия (дюймы): | 1.3779 |
| Стандартный диаметр отверстия (мм): | 35 |
| Номинальный крутящий момент (фунт-сила-фут): | 100.3 |
| Номинальный крутящий момент (Нм): | 136 |
| Максимальная скорость обгонного хода (внутренняя обойма, об/мин): | 1 600 |
| Максимальная скорость обгонного хода (наружная обойма, об/мин): | 800 |
| Момент сопротивления (фунт-сила-дюйм): | 0 |
| Момент сопротивления (Нм): | 0 |
| Шпоночный паз (мм): | 10 x 2.4 |
| Шпоночный паз (дюймы): | 0.39 x 0.10 |
| Стандартное количество в упаковке: | 1 |
| Стандартная поставка от производителя: | Обычно есть на складе |
| Гарантия: | 1 год |
| Типичные применения: |
Размеры
| Номер детали | 2363265 |
| Описание | NSS-35 CLUTCH |
| Диаметр отверстия (дюймы) | 1.3779 |
| Диаметр отверстия (мм) | 35 |
| A (дюймы) | 0.67 |
| A (мм) | 17 |
| B (дюймы) | 2.83 |
| --- | --- |
| B (мм) | 72 |
| C (дюймы) | 2.48 |
| C (мм) | 36 |
| D (дюймы) | 1.77 |
| D (мм) | 45 |
| E (дюймы) | 0.03 |
| E (мм) | 0.8 |
| --- | --- |
| F (дюймы) | 0.04 |
| F (мм) | 1 |