Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Leeson M1130139.00 Метрический двигатель 0,25 кВт, 1800 об/мин, 180 В, корпус 63D, IP54
- Бренд: Leeson
- Модель: M1130139.00
- Категория: Запасные части
- SKU: 1273851
- Вес: 4.54 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Технические характеристики
Ток
1,7
Размер подшипника со стороны привода
6201-13
Тип подшипника со стороны привода
Шариковый
Режим работы
S1
КПД
74,4
Степень защиты
IP54
Корпус
63D
Длина корпуса
7,18
Высота
6,5
Класс изоляции
H
кВт
0,25
Длина
11,5
Размер подшипника противоположной стороны
6201-13
Тип подшипника противоположной стороны
Шариковый
Обороты в минуту
1700 - 1800
Описание товара
Технические данные
| Обороты в минуту | 1800 | ||||
| Коэффициент службы | 1,0 | ||||
| кВт | 0,25 | ||||
| Коэффициент формы | 1,05 | ||||
| Ток, А | 1,7 | ||||
| кВт2 | 0,18 | ||||
| Коэффициент формы 2 | 1,40 | ||||
| FLA2 | 1,3 | ||||
| Напряжение, В | 180 | ||||
| Корпус | 63D | ||||
| Макс. температура окр. среды | 40 | ||||
| Режим работы | S1 | ||||
| Тип | G63-9 | ||||
| Класс изоляции | H | ||||
| Степень защиты | IP54 | ||||
| Подшипник со стороны привода | 6201-13 | ||||
| Защита | НЕТ | ||||
| Подшипник противоположной стороны | 6201-13 | ||||
| КПД | 74,4% | ||||
| Крутящий момент | 135 унций-дюйм | ||||
| UL | Да | ||||
| CSA | Да | ||||
| CE | Да | ||||
| Вес двигателя | 10 фунтов | ||||
| Паспортная табличка | 080686 | ||||
| Смазка | POLYREX EM | ||||
| Этикетка коробки | IEC - Subfract | MRO Восток Пром предлагает комплексные поставки по направлению Запасные части, включая популярную модель M1130139.00. | |||
| Сборка | M1040295 | ||||
| Монтаж | B14 | ||||
| Направление вращения | RECONN | ||||
| Обмотка | MD34267 | ||||
| Внешняя схема | M100512601 | ||||
| ГРУППА: | 2 A | ||||
| Диаметр вала | 11 ММ | ||||
| Упаковка | M1307020.02 | ||||
| Подгруппа | A | ||||
| Покраска | M1305027.01 | ||||
| Тестовая карта | 01 | ||||
| Габаритный чертеж | M1030282 | ||||
| Среднекв. ток | |||||
| Среднекв. ток | |||||
| Пик | |||||
| Диапазон скоростей при пост. моменте | |||||
| Взрывозащищенный | Двигатели с тормозом | ||||
| Темп. код эксплуатации | |||||
Характеристики
| Единица измерения крутящего момента | 1239 унций-дюйм | |||
| Момент инерции (WK²) | 10,3 унций-дюйм² | |||
| Крутящий момент | 0 | 140 | 280 | |
| ТОК (ампер) | 0,22 | 1,4 | 2,6 | |
| КПД (%) | 0 | 0,744 | 0,691 | |
| Коэффициент мощности |
Данные кривой нагрузки
| Выходная мощность (л.с.) | Обороты в минуту | Ток, А | Крутящий момент (фунт-дюйм) | КПД | Вт | Потери, Вт | Напряжение, В |
|---|