Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Опорно-поворотное устройство INA VLA200844N с четырёхточечным контактом
- Бренд: INA Подшипники
- Модель: VLA200844N
- Категория: Шарнирные наконечники
- SKU: 1340969
- Вес: 0.45 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Описание товара
Характеристики
| d i | 734 мм | Допуск: +0,6 |
| D a | 950,1 мм |
| D i | 845,5 мм | Допуск: +0,6 |
| D i ZT | 847 мм | Действительно для подшипников с центрированием (суффикс ZT). Длина центрирования (T, t) (см. чертёж размеров). Допуск: +IT8 |
| d 0 | 936 мм | |
| d a | 842,5 мм | Допуск: -0,6 |
| d i ZT | 736 мм | Действительно для подшипников с центрированием (суффикс ZT). Длина центрирования (T, t) (см. чертёж размеров). Допуск: +IT8 |
| H | 56 мм | |
| L a | 885 мм | |
| L i | 762 мм | |
| m | 8 мм | Модуль зуба |
| n a | 18 | Количество крепёжных отверстий во внешнем кольце |
| n i | 18 | Количество крепёжных отверстий во внутреннем кольце |
| z | 117 | Количество зубьев |
| m | 65,5 кг | Масса Оказываем полную поддержку ВЭД при импорте Шарнирные наконечники INA Подшипники (модель VLA200844N). |
| F r per | 74300 Н | Максимально допустимая радиальная нагрузка на фиксацию трением |
| F z norm | 28300 Н | Максимально допустимое усилие на зуб (усталостная прочность ножки зуба) |
| F z max | 42000 Н | Максимально допустимое усилие на зуб при изломе зуба по ножке |
| C a | 222000 Н | Базовая динамическая грузоподъёмность, осевая |
| C 0a | 600000 Н | Базовая статическая грузоподъёмность, осевая |
| C r | 145000 Н | Базовая динамическая грузоподъёмность, радиальная |
| C 0r | 224000 Н | Базовая статическая грузоподъёмность, радиальная |
| 4 маслёнки конического типа DIN 71412-A S8x1, расположенные равномерно по окружности | ||
| Подшипники также доступны без отверстий в кольцах. |