Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Morse NSS-60 CLUTCH, расточка 60 мм, кулачковая муфта серии NSS, модель NSS 60, номинальный крутящий момент 478.7 ft-lbs
- Бренд: Morse
- Модель: 2363307
- Категория: Мопы для сухой уборки, сметки и чистящие подушечки
- SKU: 1210729
- Вес: 0.84 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Описание товара
| Модель | NSS 60 |
| Стандартный диаметр расточки (дюймы) | 2.3622 |
| Стандартный диаметр расточки (мм) | 60 |
| Номинальный крутящий момент (фут-фунты) | 478.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 649 |
| Максимальная скорость обгона - внутренняя обойма (об/мин) | 910 |
| Максимальная скорость обгона - наружная обойма (об/мин) | 460 |
| Единица измерения веса: | EA |
| Вес: | 1.85 |
| Кратность продажи: | 1 |
| Длина упаковки: | 0 |
| Ширина упаковки: | 0 |
| Высота упаковки: | 0 |
| Кол-во звеньев/фут: | 0 |
| Модель: | NSS 60 |
| Стандартный диаметр расточки (дюймы): | 2.3622 |
| Стандартный диаметр расточки (мм): | 60 |
| Номинальный крутящий момент (фут-фунты): | 478.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м): | 649 |
| Максимальная скорость обгона - внутренняя обойма (об/мин): | 910 |
| Максимальная скорость обгона - наружная обойма (об/мин): | 460 |
| Момент сопротивления (фунт-дюйм): Оказываем полную поддержку ВЭД при импорте Мопы для сухой уборки, сметки и чистящие подушечки Morse (модель 2363307). | 3 |
| Момент сопротивления (Н·м): | 0 |
| Шпоночный паз (мм): | 18 x 2.3 |
| Шпоночный паз (дюймы): | 0.71 x 0.09 |
| Стандартное количество в упаковке: | 1 |
| Стандартный срок поставки (завод): | Обычно на складе |
| Гарантия: | 1 год |
| Типичные применения: |
Размеры
| Номер детали | 2363307 |
| Описание | NSS-60 CLUTCH |
| Диаметр расточки (дюймы) | 2.3622 |
| Диаметр расточки (мм) | 60 |
| A (дюймы) | 0.87 |
| A (мм) | 22 |
| B (дюймы) | 4.33 |
| --- | --- |
| B (мм) | 110 |
| C (дюймы) | 3.94 |
| C (мм) | 100 |
| D (дюймы) | 3.15 |
| D (мм) | 80 |
| E (дюймы) | 0.05 |
| E (мм) | 1.2 |
| --- | --- |
| F (дюймы) | 0.06 |
| F (мм) | 1.5 |