Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Morse NSS-25 CLUTCH, диаметр отверстия 25 мм, CAM-муфта серии NSS, модель NSS 25, номинальный крутящий момент 41,3 фут-фунт
- Бренд: Morse
- Модель: 2363240
- Категория: Мопы для сухой уборки, сметки и чистящие подушечки
- SKU: 1225011
- Вес: 0.14 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Описание товара
| Модель | NSS 25 |
| Стандартный диаметр отверстия (дюймы) | 0,9842 |
| Стандартный диаметр отверстия (мм) | 25 |
| Номинальный крутящий момент (фут-фунт) | 41,3 |
| Номинальный крутящий момент (Н-м) | 56 |
| Максимальная скорость обгона – внутренняя обойма (об/мин) | 2 200 |
| Максимальная скорость обгона – наружная обойма (об/мин) | 1 100 |
| Единица измерения веса: | ШТ |
| Вес: | 0,3 |
| Кратность продажи: | 1 |
| Длина упаковки: | 0 |
| Ширина упаковки: | 0 |
| Высота упаковки: | 0 |
| Количество звеньев/м: | 0 |
| Модель: | NSS 25 |
| Стандартный диаметр отверстия (дюймы): | 0,9842 |
| Стандартный диаметр отверстия (мм): | 25 |
| Номинальный крутящий момент (фут-фунт): | 41,3 |
| Номинальный крутящий момент (Н-м): | 56 |
| Максимальная скорость обгона – внутренняя обойма (об/мин): | 2 200 |
| Максимальная скорость обгона – наружная обойма (об/мин): MRO Восток Пром предлагает комплексные поставки по направлению Мопы для сухой уборки, сметки и чистящие подушечки, включая популярную модель 2363240. | 1 100 |
| Момент трения (фунт-дюйм): | 0 |
| Момент трения (Н-м): | 0 |
| Шпоночный паз (мм): | 8 x 2,0 |
| Шпоночный паз (дюймы): | 0,32 x 0,08 |
| Стандартное количество в упаковке: | 1 |
| Стандартный срок поставки: | Обычно в наличии |
| Гарантия: | 1 год |
| Типичные области применения: |
Габаритные размеры
| Артикул | 2363240 |
| Описание | NSS-25 CLUTCH |
| Диаметр отверстия (дюймы) | 0,9842 |
| Диаметр отверстия (мм) | 25 |
| A (дюймы) | 0,59 |
| A (мм) | 15 |
| B (дюймы) | 2,05 |
| --- | --- |
| B (мм) | 52 |
| C (дюймы) | 1,77 |
| C (мм) | 45 |
| D (дюймы) | 1,26 |
| D (мм) | 32 |
| E (дюймы) | 0,03 |
| E (мм) | 0,8 |
| --- | --- |
| F (дюймы) | 0,03 |
| F (мм) | 0,8 |