Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Двигатель Leeson M1120040.00 субфракционный, 0.07-0.14 л.с., 1750-4200 об/мин, 12-24 В, типоразмер 31, TENV
- Бренд: Leeson
- Модель: M1120040.00
- Категория: Запасные части
- SKU: 1321618
- Вес: 1.81 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Технические характеристики
Размер подшипника со стороны привода
6201-13
Тип подшипника со стороны привода
Шариковый
КПД
53
Кожух
TENV
Типоразмер
31
Мощность (л.с.)
0.07-0.14
Класс изоляции
F
Мощность (кВт)
0.05-0.1
Размер подшипника с противоположной стороны
6201-13
Тип подшипника с противоположной стороны
Шариковый
Скорость вращения (об/мин)
1750-4200
Диаметр вала (дюймы)
0.500
Длина вала (дюймы)
1.5
Напряжение (В)
12-24
Описание товара
Технические данные
| RPM | 1750-4200 | |||||
| Мощность | 1/14 - 1/7 л.с. | |||||
| Коэфф. обслуживания | 1.0 | |||||
| Форм-фактор | 1.00 | |||||
| Ток | 7.7 А | |||||
| Напряжение | 12-24 В | |||||
| Типоразмер | 31 | |||||
| Макс. темп. окруж. среды | 40 °C | |||||
| Режим работы | Продолжительный | |||||
| Тип | DN | |||||
| Класс изоляции | F | |||||
| Кожух | TENV | |||||
| Подшипник (сторона привода) | 6201-13 | |||||
| Защита | НЕТ | |||||
| Подшипник (противоположная сторона) | 6201-13 | |||||
| КПД | 53% | |||||
| Крутящий момент | 40 унций-дюйм | |||||
| UL | Да | |||||
| CSA | Да | |||||
| CE Подробные характеристики и сервис для Запасные части M1120040.00 доступны на сайте MRO Восток Пром. | Да | |||||
| Вес двигателя | 7 фунтов | |||||
| Заводская табличка | M100414802 | |||||
| Смазка | POLYREX EM | |||||
| Маркировка коробки | Субфракционный, отдельный | |||||
| Сборка | M1041220 | |||||
| Монтаж | Квадратный фланец | |||||
| Вращение | ПЕРЕМЕННОЕ | |||||
| Обмотка | MD312344 | |||||
| Внешняя схема | M1005321 | |||||
| ГРУППА: | 1 B | |||||
| Диаметр вала | 1/2 дюйма | |||||
| Упаковка | M1307027.01 | |||||
| Подгруппа | B | |||||
| Краска | M1305027.01 | |||||
| Карта испытаний | 01 | |||||
| Габаритный чертеж | M1031034 | |||||
| Среднеквадратичный ток | ||||||
| Среднеквадратичный ток | ||||||
| Пик | ||||||
| Диапазон постоянного крутящего момента | ||||||
| Взрывозащищенный | Двигатели с тормозом | |||||
| Рабочая температура | ||||||
Производительность
| Единица измерения крутящего момента | 198 унций-дюйм | |||
| Инерция (WK²) | 2.83 унций-дюйм² | |||
| Крутящий момент | 0 | 20 | 40 | |
| ТОК (А) | 2.4 | 5.4 | 8.4 | |
| КПД (%) | 0 | 46 | 53 | |
| Коэфф. мощности |
Данные кривой нагрузки
| Выходная мощность (л.с.) | об/мин | Ток (А) | Крутящий момент (фунт-дюйм) | КПД | Ватты | Потери (Вт) | Напряжение (В) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2230 | 2.4 | 0 |