Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Двигатель Leeson M1120062.00 0.25 HP субфракционный, 3500 об/мин, 90 В, корпус 31, TENV
- Бренд: Leeson
- Модель: M1120062.00
- Категория: Запасные части
- SKU: 1328352
- Вес: 4.08 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Технические характеристики
Ток
2.6
Размер подшипника со стороны привода
6201-13
Тип подшипника со стороны привода
Шариковый
Режим работы
Продолжительный
КПД
84
Защитное исполнение
TENV
Корпус
31
Длина корпуса
5.5
Высота
6.69
Мощность
0.25
Класс изоляции
H
Мощность (кВт)
0.19
Длина
16.5
Размер подшипника с противоположной стороны
6201-13
Тип подшипника с противоположной стороны
Шариковый
Описание товара
Технические данные
| Скорость вращения | 3500 об/мин | ||||
| Мощность | 1/4 л.с. | ||||
| Коэффициент обслуживания | 1.0 | ||||
| Коэффициент формы | 1.38 | ||||
| Ток | 2.6 А | ||||
| Напряжение | 90 В | ||||
| Корпус | 31 | ||||
| Макс. температура окр. среды | 40 °C | ||||
| Режим работы | Продолжительный | ||||
| Тип | DN | ||||
| Класс изоляции | H | ||||
| Защитное исполнение | TENV | ||||
| Подшипник с приводной стороны | 6201-13 | ||||
| Защита | Без защиты | ||||
| Подшипник с противоположной стороны | 6201-13 | ||||
| КПД | 84% | ||||
| Крутящий момент | 72 унция-дюйм | ||||
| UL | Да | ||||
| CSA | Да | ||||
| CE | Да | ||||
| Вес двигателя | 10 фунтов | ||||
| Паспортная табличка | M100414802 | ||||
| Смазка | POLYREX EM | ||||
| Маркировка коробки | Субфракционный, единичный | ||||
| Сборка | M1041243 | ||||
| Способ крепления | Квадратный фланец | ||||
| Направление вращения | Реконнект | ||||
| Обмотка | MD312374 | ||||
| Внешняя диаграмма | M1005321 Технические параметры M1120062.00 производства Leeson проверяйте на платформе vpmro.ru. | ||||
| Группа | 1 A | ||||
| Диаметр вала | 1/2 дюйма | ||||
| Упаковка | M1307027.01 | ||||
| Подгруппа | A | ||||
| Краска | M1305027.01 | ||||
| Тестовая карта | 01 | ||||
| Габаритный чертеж | M1031034 | ||||
| Среднекв. ток | |||||
| Среднекв. ток | |||||
| Пиковое значение | |||||
| Диапазон скоростей с пост. моментом | |||||
| Взрывозащищенное исполнение | Тормозные двигатели | ||||
| Код рабочей температуры | |||||
Производительность
| Единицы крутящего момента | 1880 унция-дюйм | |||
| Момент инерции (WK²) | 10.3 унция-дюйм² | |||
| Крутящий момент | 0 | 72 | 144 | |
| Ток (А) | 0.27 | 2.25 | 4.23 | |
| КПД (%) | 0 | 0.84 | 0.859 | |
| Коэффициент мощности |
Данные кривой нагрузки
| Вых. мощность (л.с.) | Скорость (об/мин) | Ток (А) | Крутящий момент (фунт-дюйм) | КПД | Мощность (Вт) | Потери мощности (Вт) | Напряжение (В) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3322 | 0.27 | 0 | 0 |