Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
BALDOR DMG2340 40 кВт, 1750 об/мин, DC, DPFG, NEMA, AD329AT
- Бренд: Балдор
- Модель: DMG2340
- Категория: Lifting Magnets and Suction Cup Lifters
- SKU: 1351144
- Вес: 412.77 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Технические характеристики
Температура окружающей среды
40 °C
Ток якоря
174 А
Напряжение якоря
230 В
Тип основания
Жесткое
Базовая скорость
1750 об/мин
Щетки
2/28610-1
Режим работы
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
Защита
DPFG
Напряжение поля
230 В
Рама
328AT
Материал рамы
Сталь
Мощность, HP
40 кВт
Класс изоляции
F
Стандарты двигателя
NEMA
Вес двигателя
910
Описание товара
| Выходная мощность | 40 кВт |
| Обороты | 1750 об/мин |
| Количество на паллете | 0 |
| Номер спецификации | DMG2340 |
| Вес | 910.000 фунтов |
| Множитель | N2 |
| Защита | DPFG |
| Тип изделия | ДВИГАТЕЛЬ |
| Производственный завод | GAINSVILLE GA |
| Полюса | 00 |
| Класс | СКЛАД |
| Статус | Активен |
| Товарный код | |
| Страна происхождения | США |
| Тип Технические параметры DMG2340 производства Балдор проверяйте на платформе vpmro.ru. | DC |
| Тип продукции | T |
| Pcode | A |
| Вес | 910 |
| Группа рамы | |
| Положение монтажа | F2 |
| Мощность, л.с. | 40 |
| Защита | DPFG |
| Обороты | 1750 об/мин |
| Обмотка | КОМПАУНДНАЯ |
| Коэффициент нагрузки | 1.0 |
| Напряжение якоря | 230 В |
| Ток якоря | 174.00 А |
| Напряжение поля | 230 В |
| Ток поля | 5.67 А |
| Ток поля (горячий) | 3.70 А |
| Класс изоляции | F |
| Температура окружающей среды | 040 |
| Режим работы | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ |
| Подшипник (сторона привода) | 6211 |
| Подшипник (сторона без привода) | 6210 |
| Щетки | 28610-1 |
| Количество щеток | |
Принадлежности
| Номер продукта | Описание | Множитель | |
|---|---|---|---|
| 94EP5000A02 | КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАМА 3 | P1 |