Изображение приведено в ознакомительных целях. Реальный товар может отличаться.
Baldor DMG2333 33 кВт 1750 об/мин DC 328AT DPFG F2
- Бренд: Балдор
- Модель: DMG2333
- Категория: Lifting Magnets and Suction Cup Lifters
- SKU: 1357841
- Вес: 381.02 kg
- Цена: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цены и сроков поставки
Технические характеристики
Окружающая температура
40 °C
Ток якоря
144 A
Напряжение якоря
230 В
Тип основания
Жёсткое
Номинальная скорость
1750 об/мин
Щётки
2/28610-1
Режим работы
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
Корпус
DPFG
Напряжение возбуждения
230 В
Рама
328AT
Материал рамы
Сталь
Мощность (л.с.)
33 кВт
Класс изоляции
F
Стандарты двигателя
NEMA
Вес двигателя
840
Описание товара
| Выходная мощность | 33 кВт |
| Обороты | 1750 |
| Количество на паллете | 0 |
| Номер спецификации | DMG2333 |
| Вес | 840. 000 фунтов |
| Множитель | N2 |
| Корпус | DPFG |
| Тип изделия | ДВИГАТЕЛЬ |
| Завод-изготовитель Оказываем полную поддержку ВЭД при импорте Lifting Magnets and Suction Cup Lifters Балдор (модель DMG2333). | GAINESVILLE GA |
| Число полюсов | 00 |
| Класс | СКЛАДСКОЙ ЗАПАС |
| Статус | Активный |
| Товарный код | |
| Страна происхождения | США |
| Тип | DC |
| Код продукции | A |
| Вес | 840 |
| Группа рам | |
| Монтажное положение | F2 |
| Мощность (л.с.) | 33 |
| Корпус | DPFG |
| Обороты | 1750 |
| Тип обмотки | КОМПАУНДНАЯ |
| Коэффициент запаса | 1. 0 |
| Напряжение якоря | 230 |
| Ток якоря | 144. 00 |
| Напряжение возбуждения | 230 |
| Ток возбуждения | 3. 16 |
| Ток возбуждения горячий | 2. 13-1. 30/1. 11- |
| Класс изоляции | F |
| Окружающая температура | 040 |
| Режим работы | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ |
| Подшипник со стороны привода | 6211 |
| Подшипник противоположный стороне привода | 6210 |
| Щётки | 28610-1 |
| Количество щёток | |
Принадлежности
| Номер продукта | Описание | Множитель | |
|---|---|---|---|
| 94EP5000A02 | КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДА НА ФЛАНЕЦ C-FACE ДЛЯ СКЛАДСКОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАМА 3 | P1 |